三相,UN = 380,400,415 V 三相,UN= 440,460,480 V |
ACS580-01-02A7-4 |
ACS580-01-03A4-4 |
ACS580-01-04A1-4 |
ACS580-01-05A7-4 |
ACS580-01-07A3-4 |
ACS580-01-09A5-4 |
ACS580-01-12A7-4 |
ACS580-01-018A-4 |
ACS580-01-026A-4 |
ACS580-01-033A-4 |
ACS580-01-039A-4 |
ACS580-01-046A-4 |
ACS580-01-062A-4 |
ACS580-01-073A-4 |
ACS580-01-088A-4 |
ACS580-01-106A-4 |
ACS580-01-145A-4 |
ACS580-01-169A-4 |
ACS580-01-206A-4 |
ACS580-01-246A-4 |
ACS580-01-293A-4 |
ACS580-01-363A-4 |
ACS580-01-430A-4 |
电源连接 |
输入电压和输出功率范围 | 三相,UN ACS580-01:0.75-250 kW ACS580-04:250-500 kW ACS580-07:75-500 kW 电源电压自动识别 |
|
|
|
|
频率 | 48 - 63 Hz |
功率因数 | cosϕ = 0.98 |
效率(额定功率下) | 98% |
电机连接 |
电压 | 0至UN,三相 |
频率 | 0至500 Hz |
电机控制 | 标量和矢量控制 |
转矩控制 | 转矩阶跃上升时间: 额定转矩下<10 ms 非线性度: 额定转矩下时± 5% |
|
|
|
速度控制 | 静态精度:电机额定滑差的20% 动态精度:100%转矩阶跃时1%s |
|
产品标准 |
CE 低电压指令2006/95/EC,EN 61800-5-1: 2007 机械指令2006/42/EC,EN 61800-5-2: 2007 EMC指令标准2004/108/EC,EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 RoHS指令标准2011/65/EU 质量管理体系ISO 9001和环境体系ISO 14001 关于报废电子电气设备指令(WEEE) 2002/96/EC RoHS标准2011/65/EU UL, EAC, RCM, cUL T V Nord (安全功能) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMC符合EN 61800-3:2004 + A1:2012标准 |
外形R1到R9标配内置C2类滤波器 外形R10和R11可预装内置C3类滤波器选件 |
|
环境限制 |
环境温度 |
运输 | -40 至 +70 °C |
储存 | -40 至 +70 °C |
运行 | ACS580-01:-15到+50°C不允许结霜 R1到R9从+40到+50°C降容 ACS580-04:-15到+55 °C不允许结霜 R10到R11从+40到+55°C降容 ACS580-07:0到+40°C不允许结霜 R6到R11从+40到+50°C降容 |
|
|
|
|
|
冷却方式空冷 | 干燥清洁的空气 |
海拔高度 0 到 1 ,000 m 1,000 到 4,000 m | 无降容 每升高100 m降容1% |
|
|
相对湿度 | 5到95%,不允许凝露 |
防护等级 | ACS580 - 01:标配IP21,IP55可选(外形尺寸R1-R9) ACS580-04:标配IP00,IP20可选(外形尺寸R10到R11) ACS580-07:柜体安装的外形尺寸R6-R9:标配IP21,IP42和IP54可选。 |
|
|
|
|
|
安全功能 | 安全转矩取消 (符合EN 61800-5-2的STO) IEC 61508第2版: SIL 3. IEC 61511: SIL 3. IEC 62061: SIL CL 3. EN ISO 13849-1: PL e |
|
|
|
|
|
污染等级 | 不允许导电粉尘 |
存储 | IEC 60721-3-1。1C2等级(化学气体)。1S2等级(固体颗粒)* |
|
运行 | IEC 60721-3-3,3C2等级(化学气体),3S2级(固体颗粒)* |
|
运输 | IEC 60721-3-2,2C2级(化学气体),2S2级(固体颗粒)* |
|
* C = 化学活性物质 S = 机械活性物质 |
|